Ligen und Gruppen Spielplan
BLM | Gruppe I |
BLM | Gruppe II |
BLM | IC |
DALH | |
FS | |
FSJ | |
GFL | GFL Finale |
GFL2 | Süd |
GFLJ | Süd |
GFLW2 | Mitte |
HPOK | Finale |
HPOK | Halbfinale |
LLM | Interconference |
LLM | Ost |
LLM | West |
MU10FL | A |
MU10FL | B |
MU10FL | C |
MU10FLW | A |
MU10FLW | B |
MU10FLW | C |
MU10FLW | Finale |
MU10FLW | FS |
MU10FLW | Halbfinale |
MU10FLW | Platz 3 |
MU13FL | A |
MU13FL | B |
MU13FL | C |
MU13FL | D |
MU13FLW | A |
MU13FLW | B |
MU13FLW | C |
MU13FLW | Finale |
MU13FLW | Halbfinale |
MU13FLW | Platz 3 |
MU16FL | |
MU16FLW | A |
MU16FLW | B |
MU16FLW | C |
MU16FLW | D |
MU16FLW | Finale |
MU16FLW | Halbfinale |
MU16FLW | Platz 3 |
MU16LL | |
MU16OL | A |
MU16OL | B |
MU16OL | Interconference |
MU19OL | |
OLM | |
RL | |
Ligen und Gruppen Tabellen
BLM | Gruppe I |
BLM | Gruppe II |
DALH | |
DFFL5RLH | 5er Flag A |
GFL | Nord |
GFL | Süd |
GFL2 | Nord |
GFL2 | Süd |
GFLJ | Nord |
GFLJ | Süd |
GFLW | Nord |
GFLW | Süd |
GFLW2 | Mitte |
GFLW2 | Nord |
GFLW2 | Süd |
GFLW2 | West |
HPOK | |
JLA | A1 |
JLA | A2 |
JLA | B |
JLF14 | |
JLF16 | A |
JLF16 | B |
JLF16 | C |
LLM | Ost |
LLM | West |
MU10FL | A |
MU10FL | B |
MU10FL | C |
MU10FLW | A |
MU10FLW | B |
MU10FLW | C |
MU13FL | A |
MU13FL | B |
MU13FL | C |
MU13FL | D |
MU13FLW | A |
MU13FLW | B |
MU13FLW | C |
MU13JL | |
MU13JLL | A |
MU13JLL | B |
MU13W5 | |
MU13W5 | B |
MU13W7 | |
MU16FL | |
MU16FLW | A |
MU16FLW | B |
MU16FLW | C |
MU16FLW | D |
MU16LL | |
MU16OL | A |
MU16OL | B |
MU19OL | |
OLM | |
RL | |