SELECT * FROM spiele WHERE AFVD='Ja' GROUP BY Liga, GruppeLigen und Gruppen Spielplan
GFL | |
GFL | GFL Bowl |
GFL | HF |
GFL | IC |
GFL | Nord |
GFL | Süd |
GFL | VF |
GFL2 | |
GFL2 | Nord |
GFL2 | Relegation |
GFL2 | Süd |
Ligen und Gruppen Tabellen
DBL | |
DBL2 | |
DBL2 | Mitte |
DBL2 | Nord |
DBL2 | Süd |
DBL2 | West |
DFFL | Gruppe I |
GFL | Nord |
GFL | Süd |
GFL2 | Nord |
GFL2 | Süd |
GFLJ | Nord |
GFLJ | Süd |
JLA | A1 |
JLA | A2 |
JLA | B |
JLF14 | |
JLF16 | A |
JLF16 | B |
JLF16 | C |
WMFF | C |
WMFH | D |